Kabelfrequenzen
Suche:
# PLZ Stadt Gemeinde Frequenz
1. 92283 Amberg Lauterhofen 97.70
2. 91572 Ansbach Bechhofen 99.60
3. 91595 Ansbach Burgoberbach 99.60
4. 91723 Ansbach Dittenheim 101.90
5. 91710 Ansbach Gunzenhausen 101.90
6. 91560 Ansbach Heilsbronn 96.65
7. 91567 Ansbach Herrieden 99.60
8. 91611 Ansbach Lehrberg 99.60
9. 91586 Ansbach Lichtenau 99.60
10. 91732 Ansbach Merkendorf 99.60
11. 91734 Ansbach Mitteleschenbach 96.65
12. 91564 Ansbach Neuendettelsau 96.65
13. 91737 Ansbach Ornbau 99.60
14. 91580 Ansbach Petersaurach 96.65
15. 91623 Ansbach Sachsen 99.60
16. 91717 Ansbach Wassertrüdingen 101.90
17. 91746 Ansbach Weidenbach 99.60
18. 91575 Ansbach Windsbach 96.65
19. 91639 Ansbach Wolframs-Eschenbach 96.65
20. 91578 Bad Windsheim Leutershausen 92.70
21. 91320 Bamberg Ebermannstadt 91.25
22. 91349 Bamberg Egioffstein 91.25
23. 91301 Bamberg Forchheim 91.25
24. 91353 Bamberg Hausen 91.25
25. 91334 Bamberg Hemhofen 102.15
26. 91336 Bamberg Heroldsbach 102.15
27. 91315 Bamberg Höchstadt 102.15
28. 91356 Bamberg Kirchehrenbach 91.25
29. 91362 Bamberg Pretzfeld 91.25
30. 91341 Bamberg Röttenbach 102.15
Seite 1 von 3