Kabelfrequenzen

Num PLZ Stadt Gemeinde Frequenz
1. 91094 Nürnberg Langensendelbach 97.65
2. 90579 Nürnberg Langenzenn 99.55
3. 91207 Nürnberg Lauf 97.25
4. 91207 Nürnberg Lauf 98.20
5. 91477 Nürnberg Markt Bibart 99.55
6. 91459 Nürnberg Markt Erlbach 96.65
7. 91080 Nürnberg Marioffstein 97.65
8. 91413 Nürnberg Neustadt/Aisch 99.55
9. 90317 Nürnberg Nürnberg 94.90
10. 90317 Nürnberg Nürnberg 100.40
11. 90522 Nürnberg Oberasbach 100.40
12. 91242 Nürnberg Ottensoos 97.25
13. 91580 Nürnberg Petersaurach 91.50
14. 91224 Nürnberg Pommelsbrunn 100.00
15. 91244 Nürnberg Reichenschwand 100.00
16. 91154 Nürnberg Roth 91.50
17. 90552 Nürnberg Röthenbach/Pegnitz 97.25
18. 90607 Nürnberg Rückersdorf 97.25
19. 91443 Nürnberg Scheinfeld 99.55
20. 91126 Nürnberg Schwabach 100.40
21. 90571 Nürnberg Schwaig 100.40
22. 90596 Nürnberg Schwanstetten 94.90
23. 91080 Nürnberg Spardorf 97.65
24. 90547 Nürnberg Stein 100.40
25. 91484 Nürnberg Sugenheim 99.55
26. 91080 Nürnberg Uttenreuth 97.65
27. 90530 Nürnberg Wendelstein 94.90
28. 91452 Nürnberg Wilhermsdorf 99.55
29. 90513 Nürnberg Zirndorf 100.40
Seite 3 von 3